


人文管理系2015—2016第一学年第十二周量化考核
系 会 总 表 | |||||||
班级 | 文体 | 纪检 | 学工 | 宿舍 | 组宣 | 总分 | 名次 |
航空1403 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 |
导游1401 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 |
酒店1401 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 |
旅酒1402 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 |
航空1501 | 20 | 19 | 15 | 20 | 20 | 94 | 6 |
高乘1501 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 | 2 |
高乘1502 | 20 | 18 | 14 | 20 | 20 | 92 | 8 |
高乘1503 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 1 |
酒店1501 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | 5 |
酒店1502 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | 2 |
酒店1503 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 | 2 |
旅游1501 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 94 | 6 |
相关文章: